Classement Premier League : Découvrez le classement des équipes anglaises
Pos | Equipe | P | J | G | N | D | BP | BC | DB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | |
2. | Arsenal | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
3. | Chelsea | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
4. | Brighton Hove | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 | |
5. | Man City | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | |
6. | Nottingham | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
7. | Tottenham | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 14 | 14 | |
8. | Brentford | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 23 | 3 | |
9. | Man United | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
10. | Fulham | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
11. | Newcastle | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
12. | Aston Villa | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 | |
13. | Bournemouth | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
14. | West Ham | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | |
15. | Everton | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 21 | -11 | |
16. | Leicester City | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | |
17. | Crystal Palace | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
18. | Wolverhampton | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | |
19. | Ipswich Town | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 24 | -11 | |
20. | Southampton | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 |
La Premier League est la plus haute division du football anglais. Elle comprend 20 équipes qui s'affrontent lors d'une saison complète. Chaque équipe joue 38 matchs au total.
Comprendre le classement de la Premier League
La Premier League est la division de football de plus haut niveau en Angleterre, comprenant 20 équipes de football professionnel. Chaque équipe joue 38 matchs dans une saison régulière, s'affrontant à domicile et à l'extérieur contre les autres équipes participantes.
Présentation des éléments du classement
Le classement de la Premier League est basé sur divers critères, avec les éléments suivants :
- P : Nombre de points obtenus
- J : Nombre de matchs joués
- N : Nombre de matchs nuls
- G : Nombre de matchs gagnés
- P : Nombre de matchs perdus
- BC : Nombre de buts encaissés
- BP : Nombre de buts marqués
- DB : Différence de buts (BP - BC)
Ces statistiques permettent de classer les équipes en fonction du nombre de points accumulés. Une victoire rapporte 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point. Le classement se fait en fonction du total des points obtenus.
En cas d'égalté au niveau des points, le classement se fait sur la différence de but. Si elle est grande et positive, l'équipe sera devant.
Pour suivre quels seront les prochains points attribués, nous vous conseillons d'aller voir le calendrier Premier League pour connaître les prochains matchs de prévus.
La signification des places du classement de Premier League
Les différentes positions dans le classement de la Premier League ont des implications spécifiques pour les équipes :
Place | Signification |
---|---|
1-4 | Qualification pour la phase de groupes de la Ligue des Champions |
5 | Qualification pour la phase de groupe de la Ligue Europa |
18-20 | Rélegation en Championship (Deuxième division) |
Les équipes classées aux premières positions obtiennent l'opportunité de participer à des compétitions européennes prestigieuses telles que la Ligue des Champions et la Ligue Europa, tandis que les équipes classées dans les dernières positions risquent la relégation en division inférieure.