Classement Premier League : Découvrez le classement des équipes anglaises
Premier League| Pos | Equipe | P | J | G | N | D | BP | BC | DB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | |
| 2. | Man City | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | |
| 3. | Man United | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | |
| 4. | Aston Villa | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | |
| 5. | Liverpool | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | |
| 6. | Bournemouth | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | |
| 7. | Sunderland | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | |
| 8. | Brighton Hove | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | |
| 9. | Brentford | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | |
| 10. | Chelsea | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | |
| 11. | Fulham | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
| 12. | Newcastle | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | |
| 13. | Everton | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | |
| 14. | Leeds United | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | |
| 15. | Crystal Palace | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | |
| 16. | Nottingham | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | |
| 17. | Tottenham | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | |
| 18. | West Ham | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | |
| 19. | Burnley | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | |
| 20. | Wolverhampton | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |

La Premier League est la plus haute division du football anglais. Elle comprend 20 équipes qui s'affrontent lors d'une saison complète. Chaque équipe joue 38 matchs au total.
La Premier League est la plus haute division du football anglais. Pour la saison 2026-2027, elle comprend 20 équipes qui s'affrontent lors d'une saison complète de 38 journées.
Comprendre le classement de la Premier League
La Premier League est la division de football de plus haut niveau en Angleterre, comprenant 20 équipes de football professionnel. Chaque équipe joue 38 matchs dans une saison régulière, s'affrontant à domicile et à l'extérieur contre les autres équipes participantes.
Présentation des éléments du classement
Le classement de la Premier League est basé sur divers critères, avec les éléments suivants :
- P : Nombre de points obtenus
- J : Nombre de matchs joués
- N : Nombre de matchs nuls
- G : Nombre de matchs gagnés
- D : Nombre de matchs perdus
- BC : Nombre de buts encaissés
- BP : Nombre de buts marqués
- DB : Différence de buts (BP - BC)
Ces statistiques permettent de classer les équipes en fonction du nombre de points accumulés. Une victoire rapporte 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.
En cas d'égalité au niveau des points, le classement se fait sur la différence de buts. Si elle est grande et positive, l'équipe sera devant.
Pour suivre quels seront les prochains points attribués, nous vous conseillons d'aller voir le calendrier Premier League pour connaître les prochains matchs prévus.
La signification des places du classement de Premier League
Les différentes positions dans le classement de la Premier League ont des implications spécifiques pour les équipes :
| Place | Signification |
|---|---|
| 1-4 | Qualification pour la Ligue des Champions |
| 5 | Qualification pour la Ligue Europa |
| 6 | Qualification pour la Ligue Europa Conférence |
| 18-20 | Relégation en Championship (deuxième division) |
Les équipes classées aux premières positions obtiennent l'opportunité de participer à des compétitions européennes prestigieuses telles que la Ligue des Champions et la Ligue Europa, tandis que les équipes classées dans les dernières positions risquent la relégation en division inférieure.
Dernière mise à jour : Août 2026 — classement Premier League 2026-2027.


