Classements Coupe du monde 2026 — Groupes et qualifiés
FIFA World Cup| Pos | Equipe | P | J | G | N | D | BP | BC | DB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | France | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 2. | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 3. | Mexico | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 4. | Netherlands | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
| 5. | Brazil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 6. | Spain | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 7. | Switzerland | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 8. | England | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 9. | Morocco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 10. | Colombia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 11. | Germany | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 12. | USA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 13. | Ivory Coast | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 14. | Norway | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 15. | Croatia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 16. | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 17. | Japan | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 18. | Belgium | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 19. | Egypt | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 20. | Canada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 21. | Congo DR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 22. | Sweden | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 23. | Austria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 24. | Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 25. | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 26. | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 27. | Bosnia-H. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 28. | South Africa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 29. | Algeria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 30. | Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 31. | Senegal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 32. | Iran | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 33. | Cape Verde | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 34. | Korea Republic | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 35. | Turkey | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 36. | Scotland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 37. | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 38. | Saudi Arabia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 39. | Czechia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 40. | New Zealand | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
| 41. | Qatar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
| 42. | Curaçao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | |
| 43. | Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | |
| 44. | Jordan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 45. | Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| 46. | Uzbekistan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
| 47. | Tunisia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | |
| 48. | Iraq | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
La Coupe du monde 2026 est terminée. Retrouvez ci-dessous les classements définitifs de chaque groupe, avec la position finale des équipes, le nombre de points et les critères de qualification.
Consultez l'évolution des groupes match après match et identifiez les équipes qualifiées pour la phase à élimination directe.
👉 Pour comprendre la composition des groupes et le fonctionnement du classement, consultez notre guide complet sur les groupes de la Coupe du monde 2026.

