Classement Ligue des Champions : Découvrez le classement des équipes
UEFA Champions League| Pos | Equipe | P | J | G | N | D | BP | BC | DB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | |
| 2. | Bayern | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | |
| 3. | Liverpool | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | |
| 4. | Tottenham | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
| 5. | Barça | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
| 6. | Chelsea | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
| 7. | Sporting CP | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
| 8. | Man City | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
| 9. | Real Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | |
| 10. | Inter | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | |
| 11. | PSG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
| 12. | Newcastle | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
| 13. | Juventus | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
| 14. | Atleti | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
| 15. | Atalanta | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 16. | Leverkusen | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
| 17. | Dortmund | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | |
| 18. | Olympiakos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
| 19. | Club Brugge | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
| 20. | Galatasaray | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 21. | Monaco | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | |
| 22. | Qarabağ Ağdam | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | |
| 23. | Bodø/Glimt | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
| 24. | SL Benfica | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
| 25. | Marseille | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
| 26. | Paphos FC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 27. | Union SG | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
| 28. | PSV | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 29. | Athletic | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
| 30. | Napoli | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 31. | København | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | |
| 32. | Ajax | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | |
| 33. | Frankfurt | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | |
| 34. | Slavia Praha | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | |
| 35. | Villarreal | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | |
| 36. | FK Kairat | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
Bienvenue sur notre page dédiée au classement de la Ligue des Champions 2026. Retrouvez ici le classement en temps réel de tous les clubs engagés dans la compétition, mis à jour après chaque match. Que vous suiviez la phase de ligues, les barrages ou les phases à élimination directe, cette page vous donne une vue complète de la hiérarchie européenne.
Le nouveau format de la Ligue des Champions et son classement
Depuis la saison 2026, la Ligue des Champions UEFA a adopté un nouveau format toujours en vigueur cette saison. La traditionnelle phase de groupes a été remplacée par une phase de ligues unique regroupant 36 clubs. Chaque équipe dispute 8 matchs contre 8 adversaires différents, ce qui donne lieu à un classement général unique à 36 équipes, bien plus lisible et compétitif que les anciens groupes.
À l'issue de cette phase de ligues, voici comment se répartissent les clubs selon leur classement :
- 1er au 8e : qualifiés directement pour les huitièmes de finale
- 9e au 24e : reversés vers un tour de barrage pour accéder aux huitièmes
- 25e au 36e : éliminés de toute compétition européenne
Comment fonctionne le classement de la phase de ligues ?
Le classement de la phase de ligues repose sur les mêmes critères que tout championnat, à l'issue des résultats de la Ligue des Champions :
- Points : 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, 0 point pour une défaite
- Différence de buts : critère de départage en cas d'égalité de points
- Buts marqués : si la différence de buts est identique, le nombre total de buts inscrits est pris en compte
- Confrontations directes : en dernier recours, les résultats entre les équipes à égalité sont comparés
Avec 36 clubs et 8 matchs chacun, chaque point est précieux et le classement peut évoluer significativement à chaque journée. Gardez un œil régulier sur cette page pour suivre en temps réel la course à la qualification.
Les phases à élimination directe de la Champions League
Une fois la phase de ligues terminée, la Ligue des Champions bascule en phases à élimination directe :
- Barrages (aller-retour) : clubs classés 9e à 24e contre clubs classés 17e à 24e
- Huitièmes de finale : les 8 premiers + les 8 vainqueurs des barrages
- Quarts de finale, demi-finales, finale : matchs à élimination directe jusqu'au sacre du champion d'Europe
La finale de la Champions League 2026 se disputera en mai 2026. Retrouvez toutes les dates sur notre page calendrier de la Ligue des Champions.

